Аренда автобуса в Азербайджане – Трансфер в Баку
Трансфер в Баку – один из главных причин чтобы ваш отдых было красиво и не утомительно. Аренда автобуса и трансфер теперь стало очень легко. Как заказать трансфер в Баку? Компания Granit АS Travel предлагает аренда машины в Баку и в районах Азербайджана. Можете заказать трансферы эконом и бизнес-класса, аренда автобусов, микроавтобусов в Баку и в других регионах Азербайджана. Так же есть возможность взять на прокат автомобилей на определенный период. Компания принимает заказ трансферов и прокат транспорта по длинным дистанциям. Нафталан, Шеки, Гянджа, Губа и так же в Тбилиси. Для того чтобы ваш корпоративный или экскурсионный отдых был комфортабельным, заказывайте транспортную услугу и самое главное наши водители отвезет вас до назначенного пункта безопасно и максимально быстро.
Аренда транспорта – Цены 2018 / 2019
Цены указаны в долларах
Маршрут | км | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Трансфер (Аэропорт-Отель) | 25 | 20 | 30 | 40 | 45 | 80 | 70 | 100 | 90 | 70 | 110 |
Городской тур (10:00-15:00) | 30 | 50 | 70 | 60 | 110 | 80 | 220 | 170 | 120 | 150 | |
Городской тур (10:00-18:00) | 45 | 70 | 70 | 70 | 120 | 100 | 250 | 220 | 150 | 200 | |
Городской тур (10:00-21:00) | 60 | 90 | 75 | 100 | 150 | 150 | 270 | 250 | 200 | 250 | |
Тур по Апшеронскому Полуострову (Атешгях, Янардаг) | 50 | 50 | 70 | 80 | 80 | 100 | 100 | 220 | 200 | 200 | 230 |
Тур по Апшеронскому Полуострову (Атешгях, Янардаг + Городской тур) | 70 | 80 | 90 | 90 | 120 | 120 | 250 | 240 | 230 | 260 | |
Баку-Гобустан-Баку | 65 | 70 | 90 | 90 | 130 | 150 | 150 | 320 | 220 | 210 | 260 |
Баку-Шемаха-Баку | 125 | 90 | 115 | 125 | 170 | 240 | 180 | 290 | 240 | 280 | 320 |
Баку-Пиргулу-Баку | 145 | 100 | 125 | 130 | 180 | 260 | 220 | 290 | 240 | 310 | 360 |
Баку-Исмайыллы-Баку | 170 | 110 | 135 | 155 | 190 | 280 | 250 | 350 | 300 | 350 | 380 |
Баку-Лагич-Баку | 185 | 120 | 140 | 160 | 200 | 300 | 290 | 240 | |||
Баку-Габала-Баку | 220 | 130 | 165 | 170 | 220 | 350 | 340 | 370 | 320 | 390 | 460 |
Баку-Шеки-Баку | 300 | 160 | 200 | 250 | 250 | 400 | 370 | 470 | 420 | 480 | 530 |
Баку-Гах-Баку | 340 | 170 | 240 | 260 | 260 | 440 | 400 | 570 | 520 | 540 | 580 |
Баку-Балакен-Баку (Граница) | 400 | 180 | 250 | 280 | 280 | 500 | 450 | 610 | 560 | 620 | 750 |
Баку-Губа-Баку | 170 | 110 | 140 | 160 | 170 | 290 | 270 | 350 | 300 | 340 | 380 |
Баку-Гусар-Баку | 185 | 120 | 160 | 180 | 180 | 320 | 300 | 370 | 320 | 380 | 420 |
Баку-Набран-Баку | 200 | 130 | 170 | 190 | 200 | 340 | 320 | 350 | 300 | 380 | 450 |
Баку-Масаллы-Баку | 130 | 160 | 200 | 220 | 300 | 330 | 370 | 320 | 300 | 380 | 450 |
Баку-Лерик-Баку | 330 | 170 | 190 | 250 | 230 | 400 | 370 | 420 | 370 | 420 | 490 |
Баку-Шахдаг-Баку | 225 | 130 | 170 | 190 | 240 | 350 | 350 | 370 | 320 | 380 | 420 |
Баку-Нафталан-Баку | 335 | 150 | 200 | 240 | 260 | 450 | 450 | 500 | 450 | 520 | 700 |
Дополнительный день в районе | 50 | 50 | 50 | 80 | 150 | 150 | 70 | 70 | |||
Расходы в районе (Отель, питание) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Трансферы из района на других районов (Соседные районы) | 30 | 45 | 50 | 50 | 100 | 100 | 50 | 50 | |||
Дополнительный час (Внутри города) | 12 | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 |
- Седан Стандарт (Daewoo Gentra 2014-2015, Mercedes E-Class 2000-2008, Kia Rio 2010-2015, Hyundai Sonata 2007-2009, Toyota Camry 2005-2012)
- 5-7 место (Mercedes Vito 2005-2013, Mercedes Viano 2005-2013, Hyundai H1 2005-2010)
- 17-20 место (Mercedes Sprinter 2010- 2013)
- Джипы и Бизнес класс (Toyota Prado, Mitsubishi Pajero, Mercedes E-calss 2011-2014, Hyundai Grandeur 2010-2014)
- 29-35 место (İsuzu Turkuaz 2005-2011, İsuzu Nova 2013, Hyundai County 2006-2009)
- VIP (Mercedes S-Class 2006-2012 w-221, BMW 7-ci sinif 2008-2012, Audi 6 və 7-ci sinif 2009-2012)
- VIP (Mercedes S-Class 2015-2017, Mercedes Viano 2015-2017)
- V klass (Mercedess V klass 2015-2016)
- 44-46 место (Mercedess 403 2005-2009)
- 50-57 место (Travego 2005-2011, Setra 2005-2011, Neoplan 2007-2008)